Skorzystaj z podstawowych funkcji bez żadnych opłat i sam zdecyduj, kiedy sięgnąć po pełnię możliwości.
|
Funkcjonalność Podstawowe |
Darmowy Na dobry początek |
Elastyczny Dla tych, którzy oczekują więcej |
|---|---|---|
| Monitor ICMP | ||
| Monitor HTTP | ||
| Monitor Przeglądarki | ||
| Liczba monitorów | max. 3 | bez limitu |
| Monitorowanie | ||
| Status i czas odpowiedzi | ||
| Zaawansowane metryki | ||
| Interwał kontroli | do 5 min. | do 15 sek. |
| Ważność certyfikatu SSL | ||
| Wybór centrum danych | ||
| Niestandardowe alerty | max. 1 | |
| Retencja danych | 7 dni | 3 lata |
| Awarie | ||
| Szczegóły awarii | ||
| Zrzut ekranu przed i po | ||
| Analiza AI przyczyny | ||
| Powiadomienia | ||
| O wystąpieniu i końcu awarii | ||
| O wyzwoleniu i zakończeniu alertu | ||
| O terminie wygaśnięcia certyfikatu SSL | ||
| W aplikacji | ||
| Na adres e-mail | ||
| Przez Pushover | ||
| Płatności | ||
| Rozliczanie wg. rzeczywistego zużycia | ||
| Polska faktura VAT | ||
| Wybierz plan | Wybierz plan | |
Skontaktuj się z nami i powiedź czego potrzebujesz, a postaramy się wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom.
Napisz do nas